2023年8月18日--8月25日航行技术服务计划动态
今日进江
序号 | 船名 | 船长(米) | 吃水(米) | 船舶类型 | 始发港 | 登轮时间 | 目的港 | 今日动态 | 下船时间 | 技术人员 | 服务类型 |
1 | 长航蓝晶 | 185 | 10.0 | 散货 | 上海 | 8月20日 | 仪征 | 1840吴淞上船 | / | 罗文龙、程立新 | 进江航行 |
2 | 长航平海 | 190 | 11.3 | 散货 | 上海 | 8月21日 | 镇江 | 0230吴淞上船 | / | 陈斌 | 进江航行 |
3 | 长骄海 | 178 | 5.8 | 散货 | 上海 | 8月21日 | 南京 | 1700吴淞上船 | / | 朱彤、危国启 | 进江航行 |
4 | 宁化424 | 105 | 6.3 | 油轮 | 上海 | 8月22日 | 张家港 | 1100吴淞上船 | / | 姜荣勇 | 进江航行 |
5 | 长安洲 | 158 | 9.0 | 油轮 | 上海 | 8月23日 | 仪征 | 0130吴淞上船 | / | 陈林、向京阳 | 进江航行 |
6 | 华航汉亚5 | 125 | 5.2 | 集装箱 | 上海 | 8月23日 | 武汉 | 1000吴淞上船 | / | 陈九胜、刘莹、郭小海 | 进江航行 |
7 | 华航汉亚1 | 125 | 5.0 | 集装箱 | 上海 | 8月25日 | 武汉 | 2300吴淞上船 | / | 曹宏文、杨碧荣、向京阳 | 进江航行 |
今日出江
序号 | 船名 | 船长(米) | 吃水(米) | 船舶类型 | 始发港 | 离轮时间 | 目的港 | 今日动态 | 下船时间 | 技术人员 | 服务类型 |
1 | 宁化420 | 92 | 4.5 | 油轮 | 常州 | 8月18日 | 上海 | 2100吴淞下船 | / | 危国启、杜道军 | 出江航行 |
2 | 宁化417 | 92 | 5.8 | 油轮 | 镇江 | 8月20日 | 上海 | 1030吴淞下船 | / | 姜荣勇、向京阳 | 出江航行 |
3 | 大庆451 | 193 | 7.0 | 油轮 | 南京 | 8月21日 | 上海 | 0300吴淞下船 | / | 陈林、陈九胜 | 出江航行 |
4 | 华航汉亚2 | 125 | 6.2 | 集装箱 | 武汉 | 8月23日 | 上海 | 0130吴淞下船 | / | 郭小海、曹宏文、杨碧荣 | 出江航行 |
5 | 长航蓝晶 | 185 | 6.8 | 散货 | 仪征 | 8月23日 | 上海 | 2230吴淞下船 | / | 罗文龙、程立新 | 出江航行 |
6 | 宁化424 | 105 | 5.0 | 油轮 | 张家港 | 8月24日 | 上海 | 0130吴淞下船 | / | 姜荣勇 | 出江航行 |
7 | 长航平海 | 190 | 6.0 | 散货 | 镇江 | 8月24日 | 上海 | 0200吴淞下船 | / | 陈斌 | 出江航行 |
8 | 长骄海 | 178 | 5.6 | 散货 | 南京 | 8月24日 | 上海 | 0200吴淞下船 | / | 朱彤、危国启 | 出江航行 |
大阳城娱乐: